KD-BN高精密千分位電子天平技術(shù)參數(shù)
·LCD背光顯示
·多種單位轉(zhuǎn)換及計數(shù)功能
·具有RS232通訊接口和直通視窗功能
·選配6v/1.3A蓄電池,隨機(jī)配帶8v AC/DC適配器
·采用高穩(wěn)定性稱重傳感器和單片微機(jī)組成的智能化天平
·具有去皮,自動校正,計重,計數(shù),故障顯示等功能。
·該天平讀數(shù)穩(wěn)定, 重復(fù)性好,分辨率高。
·操作簡單,功能齊全,適用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)、學(xué)校,醫(yī)院、科研等單位做出快速測試。
主要參數(shù)指標(biāo):
型號規(guī)格 | KD-BN | KD-CN | ||||||||
1103 | 2103 | 3103 | 11003 | 21003 | 31003 | 3102 | 6102 | 11002 | 21002 | |
最大稱量 | 110g | 210g | 310g | 1100g | 2100g | 3100g | 310g | 610g | 1100g | 2100g |
去皮范圍 | 110g | 210g | 310g | 1100g | 2100g | 3100g | 310g | 610g | 1100g | 2100g |
檢定分度 | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d |
重復(fù)性 | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d |
最小讀數(shù) | 1mg | 1mg | 1mg | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
秤盤尺寸 | ∮92 | 125×145 | ∮116 | 125×145 | ||||||
整機(jī)尺寸 | 270×200×265(m3) | 270×200×215(m3) | ||||||||
外形尺寸 | 332×253×335(m3) | |||||||||
電源 | 外接電源(AC220V±10%50HZ±1HZ) DC.8V | |||||||||
使用溫度 | 5-35℃ |
包裝配置:
天平主機(jī) 1臺
砝碼 1個
說明書 1本
適配器 1個
4臺一件