雙量程、精密型 PTY-A 系列 | ||||||||
型號 | 量程 | 可讀性 | 重復性誤差 | 線性誤差 | 工作溫度 | 秤盤尺寸 | 外形尺寸 | 預熱時間 |
PTY-A60 | 60g/300g | 0.001g/0.005g | ±2mg/±5mg | ±2mg/±5mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 295*208*305mm | 10-20minutes |
PTY-A100 | 100g/300g | 0.001g/0.005g | ±2mg/±5mg | ±2mg/±5mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 295*208*305mm | 10-20minutes |
PTY-A200 | 200g/450g | 0.001g/0.005g | ±2mg/±5mg | ±2mg/±5mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 295*208*305mm | 10-20minutes |
PTY-A300 | 300g/450g | 0.001g/0.005g | ±2mg/±5mg | ±2mg/±5mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 295*208*305mm | 10-20minutes |
主要技術指標 | ||||||||
◆ 四級防震濾波可調(diào)功能 | ◆ 超大LCD界面帶背光顯示 | |||||||
◆ 雙量程、雙精度可調(diào)功能 | ◆ 鎖定當前工作模式/單位功能 | |||||||
◆ 抗干擾、防靜電金屬外殼 | ◆ 機身全鋁合金 | |||||||
◆ 稱重穩(wěn)定時間可調(diào)功能 | ◆ 配備RS232/USB通訊接口連接外圍設備 | |||||||
◆ 具有克、克拉、英鎊、盎司等十七種國際通用單位 | ◆ 內(nèi)置時間日期可調(diào)功能 | |||||||
◆ 設定物體稱量計數(shù)功能 | ◆ 百分比稱重 | |||||||
◆ 全系列產(chǎn)品交直流可用 | ||||||||
★選配內(nèi)置直流可充電蓄電池 | ★ 選配內(nèi)置溫度顯示功能 | |||||||
★選配外接可操控顯示器 | ★ 選配密度稱量直讀功能 | |||||||
★選配下掛鉤稱量裝置 | ★ 選配動物(動態(tài))稱重功能 |
PTY系列是一款分析天平。我們積累多年專業(yè)經(jīng)驗,對傳統(tǒng)天平傳感器技術的特性進行深層面的探索和優(yōu)化。本著創(chuàng)新理念,我們完善研發(fā)平臺,運用精密的操控工藝和相應的軟件編程,對新一代單體傳感技術實現(xiàn)突破。該傳感技術特點是稱重響應性快,耐久性強,一致性強,一致性均衡,靈敏性與穩(wěn)定性相互兼容。這是就是PTY系列。