更新時(shí)間:2023-09-08
訪問(wèn)量:1660
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:松江區(qū)泗涇工業(yè)園區(qū)
品牌 | TH/亭衡衡器 | 校準(zhǔn)方式 | 外校 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | ±0.001 | 測(cè)量精度 | ±0.001 |
最大量程 | 600g | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 2千-3千 | 儀器種類(lèi) | 精密天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),交通 |
雙量程精密型PTY-A系列千分之一600克天平
雙量程、精密型 PTY-A 系列 | ||||||||
型號(hào) | 量程 | 可讀性 | 重復(fù)性誤差 | 線性誤差 | 工作溫度 | 秤盤(pán)尺寸 | 外形尺寸 | 預(yù)熱時(shí)間 |
PTY-A60 | 60g/300g | 0.001g/0.005g | ±2mg/±5mg | ±2mg/±5mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 295*208*305mm | 10-20minutes |
PTY-A100 | 100g/300g | 0.001g/0.005g | ±2mg/±5mg | ±2mg/±5mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 295*208*305mm | 10-20minutes |
PTY-A200 | 200g/450g | 0.001g/0.005g | ±2mg/±5mg | ±2mg/±5mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 295*208*305mm | 10-20minutes |
PTY-A300 | 300g/450g | 0.001g/0.005g | ±2mg/±5mg | ±2mg/±5mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 295*208*305mm | 10-20minutes |
主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
◆ 四級(jí)防震濾波可調(diào)功能 | ◆ 超大LCD界面帶背光顯示 |
| ||||||
◆ 雙量程、雙精度可調(diào)功能 | ◆ 鎖定當(dāng)前工作模式/單位功能 | |||||||
◆ 抗干擾、防靜電金屬外殼 | ◆ 機(jī)身全鋁合金 | |||||||
◆ 稱(chēng)重穩(wěn)定時(shí)間可調(diào)功能 | ◆ 配備RS232/USB通訊接口連接外圍設(shè)備 | |||||||
◆ 具有克、克拉、英鎊、盎司等十七種國(guó)際通用單位 | ◆ 內(nèi)置時(shí)間日期可調(diào)功能 | |||||||
◆ 設(shè)定物體稱(chēng)量計(jì)數(shù)功能 | ◆ 百分比稱(chēng)重 | |||||||
◆ 全系列產(chǎn)品交直流可用 |
| |||||||
★選配內(nèi)置直流可充電蓄電池 | ★ 選配內(nèi)置溫度顯示功能 | |||||||
★選配外接可操控顯示器 | ★ 選配密度稱(chēng)量直讀功能 | |||||||
★選配下掛鉤稱(chēng)量裝置 | ★ 選配動(dòng)物(動(dòng)態(tài))稱(chēng)重功能 |
雙量程精密型PTY-A系列千分之一600克天平